PORTIMONENSE LÍDER ISOLADO APÓS DERROTA DO FEIRENSE EM AVEIRO
Estoril | ![]() | 1-1 | ![]() | Varzim | 28/Ago | |||||||
Chaves | ![]() | »1-1« | ![]() | Portimonense | 30/Ago | |||||||
Penafiel | ![]() | 1-1 | ![]() | Carregado | 30/Ago | |||||||
Beira-Mar | ![]() | 1-0 | ![]() | Feirense | 30/Ago | |||||||
Freamunde | ![]() | 1-1 | ![]() | Fátima | 30/Ago | |||||||
Trofense | ![]() | 2-2 | ![]() | Aves | 30/Ago | |||||||
Sta. Clara | ![]() | 1-2 | ![]() | Oliveirense | 30/Ago | |||||||
G.Vicente | ![]() | 3-0 | ![]() | Covilhã | 30/Ago | |||||||
5 comentários:
nao e 2ª jornada mas sim 3ª...sem querer meter me no vosso trabalho.
cumprimentos
Fizeste bem em meter-te senão nem teríamos reparado no lapso!
Obrigado. Está corrigido.
Simões
agora é aguentar assim até ao fim do campeonato :X
Era excelente que a tabela se mantivesse assim quando os 30 jogos já tivessem sido disputados! XD
Vamos pensar positivo para o proximo jogo e apoiar nossos jogadores como sempre soubémos fazer.
FORÇA PORTIMÃO...FORÇA PORTIMONENSE
Enviar um comentário