Veja a tabela ao pormenor - clique na imagem
Estoril | 0 | 1 | Fátima | 19/Dez | 15h00 | ||||||||
Varzim | 0 | 0 | Portimonense | 19/Dez | 17h00 | ||||||||
Oliveirense | 0 | 0 | Feirense | 20/Dez | 11h15 | ||||||||
Beira-Mar | 3 | 2 | Aves | 20/Dez | 15h00 | ||||||||
Freamunde | 3 | 0 | Carregado | 20/Dez | 15h30 | ||||||||
Chaves | 3 | 1 | Covilhã | 20/Dez | 16h00 | ||||||||
Trofense | 0 | 0 | Penafiel | 20/Dez | 16h00 | ||||||||
Sta. Clara | 0 | 0 | G.Vicente | 20/Dez | 16h00 | ||||||||
1 comentário:
o blog nao tem informçao do resultado da selecçao do algarve no torneio inter-associaçoes uma vez que estao la o joao freitas e o rafael silva.
Enviar um comentário