Feirense | 0 | 2 | Beira-Mar | 06/Fev | 11h15 | ||||||
Varzim | 0 | 0 | Estoril | 06/Fev | 17h00 | ||||||
Oliveirense | 1 | 0 | Sta. Clara | 07/Fev | 11h15 | ||||||
Aves | 1 | 0 | Trofense | 07/Fev | 15h00 | ||||||
Covilhã | 1 | 2 | G.Vicente | 07/Fev | 16h00 | ||||||
Carregado | 0 | 3 | Penafiel | 07/Fev | 16h00 | ||||||
Portimonense | 2 | 1 | Chaves | 07/Fev | 16h00 | ||||||
Fátima | 1 | 1 | Freamunde | 07/Fev | 16h00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário